Approximativement 35 à 40 millions de soldats sont morts durant les guerres du XXème siècle.

Pertes militaires Guerres Dates
20 000 000 Seconde Guerre mondiale 1939-45
8 500 000 Première Guerre mondiale 1914-18
1 200 000 Guerre de Corée 1950-53
1 200 000 Guerre civile chinoise 1945-49
1 200 000 Guerre du Vietnam 1965-73
850 000 Guerre Iran-Iraq 1980-88
800 000 Guerre civile russe 1918-21
400 000 Guerre civile chinoise 1927-37
385 000 Guerre d’Indochine 1945-54
200 000 Révolution mexicaine 1911-20
200 000 Guerre civile espagnole 1936-39
160 000 Guerre d’Algérie 1954-62
150 000 Afghanistan 1980-89
130 000 Guerre russo-japonaise 1904-05
100 000 Guerre du Rif 1921-26
100 000 Première guerre civile du Soudan 1956-72
100 000 Guerre russo-polonaise 1919-20
100 000 Guerre du Biafra 1967-70
90 000 Guerre de Chaco 1932-35
75 000 Guerre d’Abyssinie 1935-36