URSS
Chasseurs monomoteurs soviétique
Avec un moteur puissant de 1 600 chevaux, le Lavochkine fut la réponse soviétiques aux terribles chasseurs de la Luftwaffe qui ne rencontraient sur leur chemin que des avions de médiocre qualité. Cet appareil fut produit en grande quantité par l’Armée Rouge.
Spécifications techniques du La-5
Motorisation | M-82A |
Vitesse maximale | 580 km/h |
Vitesse ascensionnelle | 900 m/min |
Plafond pratique | 9 500 m |
Rayon d’action | 1 190 km |
Envergure | 9,80 m |
Longueur | 8,67 m |
Hauteur | 2,84 m |
Armement | 2 canons ShVAK de 20mm |
Spécifications techniques du La-5F
Motorisation | M-82-F |
Vitesse maximale | 590 km/h |
Vitesse ascensionnelle | 590 km/h |
Plafond pratique | 10 000 m |
Rayon d’action | 760 km |
Envergure | 9,80 m |
Longueur | 8,67 m |
Hauteur | 2,84 m |
Armement | 2 canons ShVAK de 20mm |
Spécifications techniques du La-5FN
Motorisation | M-82-F |
Vitesse maximale | 634 km/h |
Vitesse ascensionnelle | 1100 m/min |
Plafond pratique | 10 750 m |
Rayon d’action | 790 km |
Envergure | 9,80 m |
Longueur | 8,64 m |
Hauteur | 2,84 m |
Armement | 3 canons ShVAK |
Spécifications techniques du La-7
Motorisation | M-82FN |
Vitesse maximale | 677 km/h |
Vitesse ascensionnelle | 1100 m/min |
Plafond pratique | 10 750 m |
Rayon d’action | 820 km |
Envergure | 9,80 m |
Longueur | 8,64 m |
Hauteur | 2,84 m |
Armement | 3 canons ShVAK |