Les puissances militaires européennes en septembre 1939
Armement | Grande-Bretagne* | France | URSS | Allemagne | Pologne | Italie |
Population (millions) | 47,7 | 41,6 | 170,3 | 68,4 | 34,6 | 43,8 |
Hommes mobilisés (millions) | 1 | 2 | Non disponible | 2,5 | 2,8 | 1,5 |
Armée de métier (millions) | 0,4 | 0,75 | 2,5 | 1 | 0,35 | 0,6 |
Blindés | 600 | 2 400 | 8 020 | 2 600 | 150 | 100 |
Marine (nombre de navires de guerre) | 290 | 161 | 101 | 88 | 4 | 240 |
Aviation (nombre d’appareils) | 2 086 | 784 | 3 000 (approx.) | 2 690 | 313 | 1 300 (approx.) |
* À l’exclusion des forces de l’Empire
Le détail des forces armées
Forces terrestres | France | Angleterre | Allemagne | Pologne | Belgique | États-Unis |
Division d’infanterie (active) | 23 | 4 | 39 | 30 | 6 | 189 839 h (1) |
Division d’infanterie (réserve) | 51 | 5 | 53 | 9 | 12 | – |
Division d’infanterie motorisé | 7 | 1 | 4 | – | – | – |
Division blindée ou Pz.D* | – | – | 6 | – | – | – |
Division légère mécanique ou L.D.** | 2 | – | 4 | – | – | – |
Division de cavalerie | 3 | – | – | – | – | – |
Total | 86 | 10 (2) | 106-109 (3) | 39 (4) | 18 | – |
* Pz.D : Panzer Divisionen
** L.D. : Leichte Divisionen
Forces navales | France | Angleterre | Allemagne | Pologne | Belgique | États-Unis |
Cuirassés, croiseurs de bataille | 7 | 15 | 5 | – | – | 125 202 h (5) |
Croiseurs | 19 | 64 | 8 | – | – | 14 |
Porte-avions | 2 | 7 | – | – | – | 5 |
Contre-torpilleurs ou destroyers | 32 | 184 | 22 | 4 | – | 82 |
Torpilleurs | 38 | – | 12 | 4 | – | – |
Submersibles | 77 | 58 | 57 | 5 | – | 10 |
Forces aériennes (5) | France | Angleterre | Allemagne | Pologne | Belgique | États-Unis |
Chasseurs | 600 | 560 | 1 179 | 270 | 194 | * |
Bombardiers | 260 | 855 | 1 516 | 170 | – | – |
* Les forces américaines comptent, en septembre 1939, 2 400 appareils de tous types. Le total des effectifs de l’armée américaine est de 334 473 hommes, y compris les Marines (19 434 hommes).
(1) Le nombre de divisions de l’armée américaine n’est pas connu. Ces chiffres sont ceux de juin 1939.
(2) En ligne le 2 octobre 1939.
(3) Le second chiffre inclut les unités SS.
(4) Il faut ajouter à ce chiffre 11 brigades de cavalerie et 2 brigades motorisées.
(5) A l’exception de l’aéronavale.
Source : Catherine et Jacques Legrand dir. Chronique de la Seconde Guerre mondiale. Éditions Chronique, novembre 2002