| APPAREILS AMÉRICAINS | Construits | État de vol dans le monde | État de vol en Europe |
| Republic P-47 Thunderbolt | 15 700 | 13 | 1 |
| North American P-51 Mustang | 15 600 | 147 | 13 |
| Curtiss P-40 Warhawk | 13 800 | 21 | 2 |
| Chance Vought F4U Corsair | 12 600 | 30 | 7 |
| Grumman F6F Hellcat | 12 300 | 9 | 1 |
| Lockheed P-38 Lightning | 10 000 | 4 | 0 |
| Bell P-39 Airacobra | 9 600 | 1 | 0 |
| Grumman F4F Wildcat | 8 000 | 17 | 2 |
| Bell P-63 Kingcobra | 3 300 | 2 | 0 |
| Curtiss P-36 Hawk | 1 300 | 0 | 0 |
| Northrop P-61 Black Widow | 1 000 | 0 | 0 |
| TOTAL ÉTATS-UNIS | 103 200 | 244 | 26 |
| APPAREILS BRITANNIQUES | Construits | État de vol dans le monde | État de vol en Europe |
| Vickers Supermarine Spitfire / Seafire | 23 000 | 48 | 23 |
| Hawker Hurricane | 14 200 | 22 | 6 |
| De Havilland DH-98 Mosquito | 7 800 | 1 | 0 |
| Bristol Beaufighter | 5 900 | 0 | 0 |
| Bristol Blenheim | 4 000 (a) | 1 | 1 |
| Hawker Typhoon | 3 300 | 0 | 0 |
| Hawker Tempest | 1 300 | 0 | 0 |
| Boulton Paul Defiant | 1 000 | 0 | 0 |
| TOTAL GRANDE-BRETAGNE | 60 500 | 61 | 29 |
| APPAREILS RUSSES | Construits | État de vol dans le monde | État de vol en Europe |
| Yak-1/3/7/9 | 36 700 | 14 (b) | 2 |
| Lavochkine La-5/7 | 16 000 | 0 | 0 |
| Polikarpov I-16 | 8 600 | 5 | 0 |
| Lavochkine LaGG-1/3 | 6 500 | 0 | 0 |
| MiG-1/3 | 3 300 | 0 | 0 |
| TOTAL RUSSIE | 71 100 | 19 | 2 |
| APPAREILS FRANÇAIS | Construits | État de vol dans le monde | État de vol en Europe |
| Potez 63 | 1 300 | 0 | 0 |
| Morane MS-406 | 1 200 | 1 (c) | 1 |
| Dewoitine D-520 | 850 | 0 | 0 |
| Bloch MB-151/152/155 | 650 | 0 | 0 |
| TOTAL FRANCE | 4 000 | 1 | 1 |
| APPAREILS ALLEMANDS | Construits | État de vol dans le monde | État de vol en Europe |
| Messerschmitt Bf 109 | 34 000 | 7 (d) | 3 |
| Focke Wulf Fw-190 / Ta-152 | 20 000 | 1 | 0 |
| Messerschmitt Bf-110 | 6 000 | 0 | 0 |
| TOTAL ALLEMAGNE | 60 000 | 8 | 3 (d) |
| APPAREILS JAPONAIS | Construits | État de vol dans le monde | État de vol en Europe |
| Mitsubishi A6M Zero | 10 600 | 3 | 0 |
| Nakajima Ki-43 Hayabusa | 5 900 | 1 | 0 |
| Nakajima Ki-84 Hayate | 3 600 | 0 | 0 |
| Mitsubishi Ki-61 Hien | 3 100 | 0 | 0 |
| Kawasaki Ki-45 Toryu | 1 700 | 0 | 0 |
| Kawanishi N1K Shiden/Kyofu | 1 400 | 0 | 0 |
| Nakajima Ki-44 Shoki | 1 200 | 0 | 0 |
| Mitsubishi A5M | 1 100 | 0 | 0 |
| TOTAL JAPON | 32 000 | 4 | 0 |
| APPAREILS ITALIENS | Construits | État de vol dans le monde | État de vol en Europe |
| Macchi MC-200/202/205 | 2 850 | 0 | 0 |
| Fiat G-50/55/59 | 1 100 | 2 | 1 |
| Reggiane Re-2000/2001/2002/2005 | 650 | 0 | 0 |
| TOTAL ITALIE | 4 600 | 2 | 1 |
| APPAREILS DE L’APRÈS GUERRE | Construits | État de vol dans le monde | État |
| Grumman F8F Bearcat | 1 200 | 9 | 2 |
| Grumman F7F Tigercat | 350 | 6 | 1 |
| Hawker Fury / Seafury | 850 | 24 | 1 |
| De Havilland Hornet / Sea Hornet | 400 | 0 | 0 |
| TOTAL APRÈS GUERRE | 2 800 | 39 | 4 |
| RÉCAPITULATIF | Construits | État de vol dans le monde | État |
| AVIONS ALLIES | 238 800 | 324 | 58 |
| AVIONS FORCES DE L’AXE | 96 600 | 14 | 4 |
| APRÈS GUERRE | 2 800 | 39 | 4 |
| TOUS AVIONS CONFONDUS | 338 800 | 377 | 66 |
(a) Versions chasse et bombardement
(b) Tous sont des Yak-3/Yak-9 de reconstruction récente
(c) En fait D-3801 de construction suisse
(d) Tous sauf un sont des Buchon