Allemagne
Char moyen
Deuxième série de Panzer IV avec un blindage un peu plus épais et un nouveau moteur. Le modèle fut peu construit mais servit dans les unités au début de la guerre et jusqu’en 1941. Son blindage restait très insuffisant.
Spécifications techniques
Production | 42 unités de avril 1938 à septembre 1938 |
Motorisation | Maybach HL 120 TR de 300 Ch. / Conso: 180 litres aux 100 (réservoir de 470 litres) |
Vitesse maximale | 32 Km/h |
Autonomie | 261 Km |
Équipage | 5 hommes |
Masse | 17,0 tonnes / Pression au sol: 0.63 kg/cm² |
Longueur | 5,87 m |
Hauteur | 2,65 m |
Largeur | 2,75 m |
Blindage | Min: 10 mm / Max: 30 mm |
Armement | Canon StuK. 37 L/24 de 75 mm ; mitrailleuse MG 34 |
Voir également :
Panzer IV mod. A
Panzer IV mod. C
Panzer IV mod. D
Panzer IV mod. E
Panzer IV mod. F1
Panzer IV mod. F2
Panzer IV mod. G
Panzer IV mod. H
Panzer IV mod. J