Allemagne
Char moyen
Ce fut la première version du Panzer IV à être véritablement destinée aux unités, alors que les modèles précédents avaient servi surtout pour des tests. Il resta en construction jusqu’en mai 1941 et en service jusqu’en 1944.
Spécifications techniques
Production | 229 unités de octobre 1939 à mai 1941 |
Motorisation | Maybach HL 120 TRM de 300 Ch. / Conso: 200 litres aux 100 (réservoir de 470 litres) |
Vitesse maximale | 42 Km/h |
Autonomie | 235 Km |
Équipage | 5 hommes |
Masse | 20,0 tonnes / Pression au sol: 0.75 kg/cm² |
Longueur | 5,92 m |
Hauteur | 2,68 m |
Largeur | 2,84 m |
Blindage | Min: 10 mm / Max: 35 mm |
Armement | Canon StuK. 37 L/24 de 75 mm ; 2 mitrailleuses MG 34 |
Voir également :
Panzer IV mod. A
Panzer IV mod. B
Panzer IV mod. C
Panzer IV mod. E
Panzer IV mod. F1
Panzer IV mod. F2
Panzer IV mod. G
Panzer IV mod. H
Panzer IV mod. J