États-Unis
Char moyen
Tout comme pour la version M4A1 ou M4A3, une tourelle de T-23 fut adaptée sur le M4A2 pour augmenter la puissance de feu du char. Et tout comme pour les autres modèles, cela ne résolut pas le problème de la vulnérabilité. Sa dénomination britannique était « Sherman III A ».
Spécifications techniques
Production | 2 915 unités de mai 1944 à mai 1945 |
Motorisation | GM 6046, diesel de 410 Ch. / Conso: 418 litres aux 100 (réservoir de 673 litres) |
Vitesse maximale | 34 k/h |
Autonomie | 161 km |
Équipage | 5 hommes |
Masse | 33,3 tonnes / Pression au sol: 1.06 kg/cm² |
Longueur | 7,57 m |
Hauteur | 2,97 m |
Largeur | 2,67 m |
Blindage | Min: 25 mm / Max: 108 mm |
Armement | Canon M1 L/55 de 76 mm ; mitrailleuse MG HB M2 de calibre .50 ; 2 mitrailleuses MG Browning M1919 A4 de calibre .3 |
Voir aussi :
Sherman I (M4)
Sherman II (M4A1)
Sherman II A (M4A1 (76) W)
Sherman III (M4A2)
Sherman III AY (M4A2E8)
Sherman IV (M4A3)
Sherman V (M4A4)
Sherman V Firefly
Sherman Jumbo