États-Unis
Char moyen
La pénurie de l’excellent moteur d’avions Continental, utilisé sur les Sherman M4 et M4A1, obligea les Américains à installer d’autres moteurs dans les coques de Shermans. La version M4A2 (le Sherman III anglais) reçut un moteur diesel GM.
Spécifications techniques
Production | 8 053 unités de avril 1943 à mai 1944 |
Motorisation | GM 6046, diesel de 410 Ch. / Conso: 279 litres aux 100 (réservoir de 673 litres) |
Vitesse maximale | 34 km/h |
Autonomie | 241 km |
Équipage | 5 hommes |
Masse | 31,8 tonnes / Pression au sol: 1.01 kg/cm² |
Longueur | 5,92 m |
Hauteur | 2,74 m |
Largeur | 2,62 m |
Blindage | Min: 25 mm / Max: 108 mm |
Armement | Canon M3 de 75 mm ; mitrailleuse MG HB M2 de calibre .50 ; 2 mitrailleuses MG Browning M1919 A4 de calibre .3 |
Voir aussi :
Sherman I (M4)
Sherman II (M4A1)
Sherman II A (M4A1 (76) W)
Sherman III A (M4A2 (76) W)
Sherman III AY (M4A2E8)
Sherman IV (M4A3)
Sherman V (M4A4)
Sherman V Firefly
Sherman Jumbo